Harmonogram nie dotyczy tygodni, w których odbywają się DNI OTWARTEJ SZKOŁY.
| L.p. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godzina (od-do) |
| 1. | Bulanowska Monika | ||
| 2. | Goworek Katarzyna | ||
| 3. | Jakubczyk Paulina | ||
| 4. | Jaskólska Iwona | ||
| 5. | Jońca Bożena | ||
| 6. | Kaczmarek Lidia | ||
| 7. | Kaczmarek-Witaszek Sylwia | ||
| 8. | Kaźmierczyk-Wincewicz Dorota | ||
| 9. | Krasoń Dominika | ||
| 10. | Kołbuc-Kupisz Wiesława | ||
| 11. | Kowalska Małgorzata | ||
| 12. | Krzysiek Klaudia | ||
| 13. | Kucharczyk Karol | ||
| 14. | Kurczych Beata | ||
| 15. | Łagowska Karolina | ||
| 16. | Łosak Edyta | ||
| 17. | Magdziarz-Ryśkiewicz Izabella | ||
| 18. | Osika Joanna | ||
| 19. | Pabian Ewa | ||
| 20. | Pawłowska Małgorzata | ||
| 21. | Piec – Klimczak Emilia | ||
| 22. | Pióro Iwona | ||
| 23. | Piskulak Jarosław | ||
| 24. | Pluta Martyna | ||
| 25. | Sornat Elżbieta | ||
| 26. | Świeboda Dorota | ||
| 27. | Ks. Stradomski Tomasz | ||
| 28. | Szczecina Kamila | ||
| 29. | Tokarska Anna | ||
| 30. | Turek Maciej |

